BEM 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baberz,Alexander | 2208 | 3.0 | 3.820 | 25 | 2068 | 1996 | 3 / 5 | 2188 | -20 | 2087 | 2080 | 20 | -7 | |
| 2 | Peters,Tom | 2179 | 4.0 | 3.480 | 25 | 2264 | 2024 | 4 / 5 | 2192 | 13 | 2167 | 2175 | 20 | 8 | |
| 3 | Müer,Sebastian | 2168 | 4.0 | 3.460 | 25 | 2256 | 2016 | 4 / 5 | 2182 | 14 | 2127 | 2139 | 20 | 12 | |
| 4 | Aden,Tammo | 2156 | 4.0 | 3.330 | 32 | 2263 | 2023 | 4 / 5 | 2177 | 21 | 2133 | 2149 | 20 | 16 | |
| 5 | CM | Jansen,Dirk Norbert | 2080 | 4.0 | 2.620 | 25 | 2299 | 2059 | 4 / 5 | 2115 | 35 | 2120 | 2135 | 20 | 15 |
| 6 | Alpers,Arne | 2106 | 3.5 | 3.300 | 32 | 2125 | 1976 | 3½ / 5 | 2112 | 6 | 2017 | 2028 | 20 | 11 | |
| 7 | Tarasenko,Nazar | 2074 | 4.5 | 3.240 | 32 | 2314 | 1948 | 4½ / 5 | 2114 | 40 | 2102 | 2127 | 40 | 25 | |
| 8 | FM | Bundan,Edward | 2088 | 3.0 | 3.310 | 32 | 2034 | 1962 | 3 / 5 | 2078 | -10 | 2072 | 2060 | 40 | -12 |
| 9 | Ngo,Minh Duc | 2062 | 4.0 | 3.260 | 25 | 2185 | 1945 | 4 / 5 | 2081 | 19 | 2084 | 2089 | 20 | 5 | |
| 10 | Aden,Keno | 2083 | 3.5 | 3.350 | 25 | 2098 | 1949 | 3½ / 5 | 2087 | 4 | 1993 | 1990 | 20 | -3 | |
| 11 | Gebhardt,Ulrich | 2048 | 3.5 | 3.340 | 25 | 2054 | 1905 | 3½ / 5 | 2052 | 4 | 1996 | 1995 | 20 | -1 | |
| 12 | Ritter,Uwe | 2021 | 3.5 | 3.530 | 25 | 2012 | 1863 | 3½ / 5 | 2020 | -1 | 1884 | 1889 | 20 | 5 | |
| 13 | Dopychai,Reent | 2011 | 3.0 | 3.180 | 25 | - | 1764 | 3 / 4 | 2007 | -4 | 1976 | 1968 | 20 | -8 | |
| 14 | Tönniges,Thomas | 1970 | 4.0 | 2.700 | 28 | 2179 | 1939 | 4 / 5 | 2006 | 36 | 1983 | 2004 | 20 | 21 | |
| 15 | Heermann,Kai | 1976 | 2.0 | 2.350 | 28 | - | 1740 | 2 / 3 | 1966 | -10 | 1912 | 1912 | 20 | 0 | |
| 16 | Becker,Maja-Maria | 1964 | 2.5 | 3.650 | 28 | 1773 | 1773 | 2½ / 5 | 1932 | -32 | 1899 | 1883 | 20 | -16 | |
| 17 | Shugar,Sean | 1958 | 3.0 | 3.250 | 28 | 1913 | 1841 | 3 / 5 | 1951 | -7 | 1842 | 1839 | 20 | -3 | |
| 18 | de Vries,Carsten | 1958 | 3.5 | 3.130 | 28 | 2010 | 1861 | 3½ / 5 | 1968 | 10 | 1922 | 1925 | 20 | 3 | |
| 19 | Pallapies,Kilian | 1956 | 3.0 | 3.060 | 28 | 1943 | 1871 | 3 / 5 | 1954 | -2 | 1900 | 1894 | 20 | -6 | |
| 20 | Hans,Julian | 1950 | 2.0 | 3.730 | 28 | 1678 | 1750 | 2 / 5 | 1902 | -48 | 1924 | 1884 | 20 | -40 | |
| 21 | Schermeier,Klaus Peter | 1927 | 3.0 | 2.500 | 28 | 2001 | 1929 | 3 / 5 | 1941 | 14 | 1948 | 1949 | 20 | 1 | |
| 22 | Aden,Meino | 1938 | 3.0 | 2.860 | 28 | 1946 | 1874 | 3 / 5 | 1942 | 4 | 1929 | 1922 | 20 | -7 | |
| 23 | Schmidt,Mathis | 1922 | 2.5 | 3.070 | 32 | 1835 | 1835 | 2½ / 5 | 1904 | -18 | 1777 | 1771 | 40 | -6 | |
| 24 | Lievenbruck,Matthias | 1916 | 3.0 | 3.080 | 28 | 1897 | 1825 | 3 / 5 | 1914 | -2 | 1852 | 1865 | 20 | 13 | |
| 25 | Ishcenko,Volodymyr | 1897 | 2.5 | 2.940 | 32 | 1824 | 1824 | 2½ / 5 | 1883 | -14 | 1916 | 1893 | 40 | -23 | |
| 26 | Ulrich,Andreas | 1913 | 2.5 | 2.700 | 28 | 1875 | 1875 | 2½ / 5 | 1907 | -6 | 1901 | 1892 | 20 | -9 | |
| 27 | Bortnik,Timofei | 1902 | 2.5 | 2.460 | 32 | 1898 | 1898 | 2½ / 5 | 1903 | 1 | - | - | 40 | - | |
| 28 | Gulamov,Elmir | 1901 | 3.0 | 2.140 | 35 | 2017 | 1945 | 3 / 5 | 1931 | 30 | 1758 | 1802 | 40 | 44 | |
| 29 | Aden,Dagmar | 1893 | 2.5 | 2.670 | 28 | 1847 | 1847 | 2½ / 5 | 1888 | -5 | 1828 | 1828 | 20 | 0 | |
| 30 | Bohlemann,Tim | 1893 | 2.5 | 1.780 | 28 | - | 1753 | 2½ / 3 | 1913 | 20 | 1864 | 1876 | 20 | 12 | |
| 31 | Klages,Jonas | 1891 | 2.0 | 2.790 | 32 | 1775 | 1847 | 2 / 5 | 1866 | -25 | 1714 | 1716 | 40 | 2 | |
| 32 | Lüders Vega,Iago Ernst | 1884 | 2.5 | 2.310 | 35 | 1918 | 1918 | 2½ / 5 | 1891 | 7 | 1736 | 1765 | 40 | 29 | |
| 33 | Meinecke,Fabian | 1881 | 1.5 | 3.200 | 32 | 1624 | 1773 | 1½ / 5 | 1827 | -54 | 1580 | 1560 | 20 | -20 | |
| 34 | Schäfer,Immanuel | 1857 | 2.5 | 2.720 | 32 | 1830 | 1830 | 2½ / 5 | 1850 | -7 | 1713 | 1727 | 40 | 14 | |
| 35 | Stähly,Basil | 1843 | 2.5 | 1.840 | 28 | 1944 | 1944 | 2½ / 5 | 1861 | 18 | 1811 | 1819 | 20 | 8 | |
| 36 | Rauber,Christoph | 1842 | 0.0 | 1.730 | 28 | - | 1786 | 0 / 3 | 1794 | -48 | 1822 | 1803 | 20 | -19 | |
| 37 | Janulis,Vykintas | 1834 | 1.5 | 2.310 | 32 | 1711 | 1860 | 1½ / 5 | 1808 | -26 | 1644 | 1624 | 40 | -20 | |
| 38 | Uz,Kaan | 1831 | 3.0 | 2.070 | 37 | 1966 | 1894 | 3 / 5 | 1866 | 35 | 1746 | 1781 | 40 | 35 | |
| 39 | Bohmann,Guido | 1822 | 2.5 | 2.600 | 28 | 1794 | 1794 | 2½ / 5 | 1819 | -3 | - | - | 40 | - | |
| 40 | Klausmeier,Achim | 1820 | 2.0 | 2.700 | 28 | 1718 | 1790 | 2 / 5 | 1800 | -20 | 1714 | 1711 | 20 | -3 | |
| 41 | Caspari,Christian-Tim | 1813 | 2.0 | 1.700 | 28 | 1865 | 1937 | 2 / 5 | 1821 | 8 | 1669 | 1685 | 20 | 16 | |
| 42 | Redondas Taboada,Antonio | 1793 | 2.0 | 2.080 | 28 | 1759 | 1831 | 2 / 5 | 1791 | -2 | 1708 | 1702 | 20 | -6 | |
| 43 | Graeßner,Karl | 1744 | 2.0 | 1.750 | 40 | 1792 | 1864 | 2 / 5 | 1754 | 10 | 1782 | 1764 | 40 | -18 | |
| 44 | Kolhoff,Manfred | 1633 | 1.0 | 1.980 | 28 | 1497 | 1737 | 1 / 5 | 1606 | -27 | 1760 | 1738 | 20 | -22 | |
| 45 | Wilting,Oskar | 1758 | 2.0 | 1.800 | 40 | 1794 | 1866 | 2 / 5 | 1766 | 8 | 1666 | 1671 | 40 | 5 | |
| 46 | Schindehütte,Frank | 1746 | 1.0 | 2.570 | 28 | 1478 | 1718 | 1 / 5 | 1702 | -44 | 1684 | 1662 | 20 | -22 | |
| 47 | Hall,Gary | 1733 | 1.5 | 1.930 | 28 | 1668 | 1817 | 1½ / 5 | 1721 | -12 | 1681 | 1665 | 20 | -16 | |
| 48 | Czubek,Luca Sebastian | 1730 | 2.5 | 2.080 | 41 | 1778 | 1778 | 2½ / 5 | 1747 | 17 | 1588 | 1592 | 40 | 4 | |
| 49 | Weßels,Keke | 1718 | 2.5 | 0.870 | 41 | 1990 | 1990 | 2½ / 5 | 1785 | 67 | 1567 | 1647 | 40 | 80 | |
| 50 | Stremel,Danill | 1703 | 1.5 | 1.190 | 41 | 1759 | 1908 | 1½ / 5 | 1716 | 13 | 1699 | 1684 | 40 | -15 | |
| 51 | Buljevic,Sahim | 1648 | 2.0 | 1.430 | 28 | 1746 | 1818 | 2 / 5 | 1664 | 16 | 1686 | 1689 | 20 | 3 | |
| 52 | Arndt,Alex | 1685 | 1.5 | 1.680 | 32 | 1663 | 1812 | 1½ / 5 | 1679 | -6 | 1486 | 1494 | 40 | 8 | |
| 53 | Hodrea,Sebastian | 1684 | 2.5 | 0.960 | 42 | 1938 | 1938 | 2½ / 5 | 1749 | 65 | - | 1858 | 40 | - | |
| 54 | Filbert,Georg | 1604 | 1.0 | 0.930 | 45 | 1625 | 1865 | 1 / 5 | 1607 | 3 | - | 1665 | 40 | - | |
| 55 | Klages,Justus | 1577 | 1.0 | 1.130 | 31 | 1563 | 1803 | 1 / 5 | 1573 | -4 | - | 1592 | 40 | - | |
| 56 | Petermann,Ian | 1576 | 2.0 | 1.310 | 36 | 1700 | 1772 | 2 / 5 | 1601 | 25 | - | - | 40 | - | |
| 57 | Pawlus,Daniel | 1558 | 0.5 | 1.180 | 31 | 1423 | 1789 | ½ / 5 | 1537 | -21 | 1521 | 1497 | 40 | -24 | |
| 58 | Pauk,Mathis | 1474 | 0.5 | 1.350 | 30 | 1315 | 1681 | ½ / 5 | 1448 | -26 | - | - | 40 | - | |
| 59 | Christoph,Patrick | - | 0.5 | - | - | 1361 | 1727 | ½ / 5 | 1326 | - | - | - | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager